R Thread Self Drilling Anchor Bolt System
Description:
R thread self drilling anchor bolt system performs drilling, grouting & anchoring in one step. Easy to process and no risks of drill hole collapse. Suitable for unstable conditions.
INTRODUCTION
R thread self drilling anchor bolt system is composed by hollow rock bolt, anchor nut, anchor plate, anchor coupler, drill bit, centralizer, and the hollow anchor bars can be cut and lengthened by coupling on request.
Functions:
R thread self drilling anchor bolt system is an advanced system which can ensure the anchoring effect for complex ground conditions. It can be integrated with the functions of drilling, grouting and anchoring.
Conditions:
• Tunneling
• Mining
• Slope Stabilization
• Foundation Support
Sinorock has formulated the standard for galvanized products coatings in accordance with ISO 1461 " Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods". The coating thickness of main products is as follows:
Featurs and Advantages
1. Safe, reliable, and time saving.
2. Simple installation & operation.
3. Choice of drill bits for different ground conditions.
4. Grouting works synchronize with drilling or after drilling. Grout can fill fractures effectively.
5. Anchor bars can be cut and lengthened on request, applying to narrow spaces.
6. It provides higher bonding stress than smooth steel pipe depending on continuous wave thread.
Application
Hot dip galvanizing anchor bolt is especially suitable for various acid, alkali mist and other corrosive environments, as well as occasions with longer service life requirements and complex environments in geotechnical engineering.
| Size | Outer Dia. (mm) | Ultimate Load (kN) | Yield Load (kN) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| SER25N | 25 | 200 | 150 | 2.35 |
| Size | Outer Dia. (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SSR25 | 36 | 150 | 0.66 | With sealing structure |
| SER25 | 36 | 150 | 0.68 | Without sealing structure |
| Size | Key Size (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SSR25 | 41 | 30 | 0.2 | Heat treatment |
| SER25 | 41 | 35 | 0.23 | Without heat treatment |
| Size | Key Size (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SER25 | 41 | 40.5 | 0.31 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Hole Dia. (mm) | Weight (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|
| SER25 | 150×150 | 8 | 30 | 1.4 |
| 150×150 | 5 | 28 | 0.85 | |
| 200×200 | 10 | 32 | 3.2 |
| Size | Outer Dia. (mm) | Application Range (Advice) |
|---|---|---|
| EX | ||
| SSR25/42 | 42 | Sand, fills, gravel |
| SSR25/51 | 51 | |
| EXX | ||
| SSR25/42 | 42 | Softer sedimentary rocks such as marls, mudstones, siltstone |
| SSR25/51 | 51 | |
| ES-F | ||
| SSR25/42 | 42 | Gravel, soft rock |
| SSR25/51 | 57.5 | |
| ESS-F | ||
| SSR25/42 | 42 | Weathered rock, stone walls, rubble |
| SSR25/51 | 51 | |
| EY | ||
| SSR25/51 | 51 | Competent ground, strong rock |
| Size | Outer Dia. (mm) | Ultimate Load (kN) | Yield Load (kN) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| SSR32L | 32 | 210 | 160 | 2.83 |
| SSR32N | 32 | 280 | 230 | 3.5 |
| SSR32S | 32 | 360 | 280 | 4 |
| SER32L | 32 | 210 | 160 | 2.6 |
| SER32N | 32 | 280 | 230 | 2.95 |
| SER32S | 32 | 360 | 280 | 3.5 |
| SER32S1 | 32 | 405 | 320 | 4 |
| SCR32L1 | 32 | 250 | 190 | 2.6 |
| SCR32N | 32 | 280 | 230 | 2.83 |
| Size | Outer Dia. (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SSR32 | 42 | 145 | 0.79 | With sealing structure |
| 42 | 160 | 0.86 | ||
| 42 | 190 | 1 | ||
| SER32 | 42 | 145 | 0.77 | Without sealing structure |
| 42 | 160 | 0.84 | ||
| 42 | 190 | 1 |
| Size | Key Size (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SSR32 | 46 | 45 | 0.37 | Heat treatment |
| 46 | 55 | 0.46 | ||
| SER32 | 46 | 45 | 0.37 | Without heat treatment |
| Size | Key Size (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SSR32 | 46 | 45 | 0.38 | Heat treatment |
| SER32 | 46 | 45 | 0.38 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Hole Dia. (mm) | Weight (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|
| SER32 | 150×150 | 8 | 35 | 1.3 |
| 150×150 | 10 | 35 | 1.7 | |
| 175×175 | 8 | 35 | 1.9 | |
| 200×200 | 8 | 35 | 2.6 | |
| 200×200 | 10 | 34 | 2.94 | |
| 200×200 | 12 | 35 | 3.52 |
| Size | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Hole Dia. (mm) | Weight (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|
| SER32 | 95×95 | 25 | 35 | 1.6 |
| 120×120 | 30 | 35 | 3.2 | |
| 150×150 | 8 | 35 | 1.3 | |
| 200×200 | 10 | 35 | 3.06 |
| Size | Outer Dia. (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) |
|---|---|---|---|
| SER32 | 72 | 30 | 0.27 |
| Size | Outer Dia. (mm) | Application Range (Advice) |
|---|---|---|
| EX | ||
| SSR32/42 | 42 | Sand, fills, gravel |
| SSR32/51 | 51 | |
| SSR32/76 | 76 | |
| EX(Venturi) | ||
| SSR32/64 | 64 | |
| SSR32/76 | 76 | |
| EXX | ||
| SSR32/42 | 42 | Softer sedimentary rocks such as marls, mudstones, siltstone |
| SSR32/51 | 51 | |
| SSR32/64 | 64 | |
| SSR32/76 | 76 | |
| EXX(Venturi) | ||
| SSR32/76 | 76 | |
| Clay Bit | ||
| SSR32/76 | 76 | Clay, soft soil, marls, loose sand or gravel |
| SSR32/90 | 90 | |
| SSR32/100 | 100 | |
| SSR32/110 | 110 | |
| ES-F | ||
| SSR32/42 | 42 | Gravel, soft rock |
| SSR32/51 | 51 | |
| SSR32/64 | 64 | |
| SSR32/76 | 76 | |
| ESS-F | ||
| SSR32/42 | 42 | Weathered rock, stone walls, rubble |
| SSR32/51 | 51 | |
| SSR32/64 | 64 | |
| SSR32/76 | 76 | |
| EYY | ||
| SSR32/51 | 51 | Competent ground, strong rock |
| SSR32/76 | 76 | |
| EY | ||
| SSR32/51 | 51 | Chalk, gravel |
| SSR32/76 | 76 | |
| EC | ||
| SSR32/51 | 51 | Chalks, marls, fills, competent ground |
| ECC | ||
| SSR32/51 | 51 | Chalks, marls, fills, competent ground |
| Size | Outer Dia. (mm) | Ultimate Load (kN) | Yield Load (kN) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| SSR38N | 38 | 500 | 400 | 5.5 |
| SER38N | 38 | 500 | 400 | 4.95 |
| SER38S | 38 | 550 | 450 | 5.9 |
| Size | Outer Dia. (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SSR38 | 51 | 180 | 1.33 | With sealing structure |
| 51 | 200 | 1.5 | ||
| 51 | 220 | 1.67 | ||
| SER38 | 51 | 180 | 1.38 | Without sealing structure |
| 51 | 200 | 1.55 | ||
| 51 | 220 | 1.68 |
| Size | Key Size (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SSR38 | 50 | 60 | 0.47 | Heat treatment |
| 50 | 70 | 0.55 | ||
| SER38 | 50 | 60 | 0.47 | Without heat treatment |
| Size | Key Size (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SSR38 | 52 | 60 | 0.61 | Heat treatment |
| SER38 | 52 | 60 | 0.61 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Hole Dia. (mm) | Weight (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|
| SER38 | 150×150 | 8 | 41 | 1.38 |
| 200×200 | 12 | 41 | 3.6 |
| Size | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Hole Dia. (mm) | Weight (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|
| SER38 | 140×140 | 35 | 41 | 5 |
| 150×150 | 25 | 41 | 4.1 | |
| 200×200 | 12 | 41 | 3.67 |
| Size | Outer Dia. (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) |
|---|---|---|---|
| SER38 | 78 | 30 | 0.28 |
| Size | Outer Dia. (mm) | Application Range (Advice) |
|---|---|---|
| EX | ||
| SSR38/76 | 76 | Sand, fills, gravel |
| SSR38/90 | 90 | |
| SSR38/100 | 100 | |
| EX(Venturi) | ||
| SSR38/76 | 76 | |
| SSR38/90 | 90 | |
| EXX | ||
| SSR38/76 | 76 | Softer sedimentary rocks such as marls, mudstones, siltstone |
| SSR38/90 | 90 | |
| SSR38/100 | 100 | |
| SSR38/115 | 115 | |
| SSR38/130 | 130 | |
| EXX(Venturi) | ||
| SSR38/56 | 56 | |
| SSR38/76 | 76 | |
| SSR38/90 | 90 | |
| Clay Bit | ||
| SSR38/90 | 90 | Clay, soft soil, marls, loose sand or gravel |
| SSR38/100 | 100 | |
| SSR38/110 | 110 | |
| SSR38/130 | 130 | |
| SSR38/150 | 150 | |
| ES-F | ||
| SSR38/76 | 76 | Gravel, soft rock |
| SSR38/90 | 90 | |
| SSR38/115 | 115 | |
| ESS-F | ||
| SSR38/76 | 76 | Weathered rock, stone walls, rubble |
| SSR38/90 | 90 | |
| SSR38/115 | 115 | |
| EYY | ||
| SSR38/76 | 76 | Competent ground, strong rock |
| SSR38/90 | 90 | |
| EY | ||
| SSR38/76 | 76 | Competent ground, strong rock |
| SSR38/90 | 90 | |
| EC | ||
| SSR38/76 | 76 | Chalks, marls, fills, competent ground |
| ECC | ||
| SSR38/76 | 76 | Chalks, marls, fills, competent ground |
| XX | ||
| SSR38/110 | 110 | Sand, clay, fills, gravel |
| SSR38/130 | 130 | |
| SSR38/150 | 150 | |
| ESS-D | ||
| SSR38/100 | 100 | Weathered rock, stone walls, rubble |
| SSR38/115 | 115 | |
| Size | Outer Dia. (mm) | Ultimate Load (kN) | Yield Load (kN) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| SSR51L | 51 | 580 | 450 | 6.75 |
| SSR51N | 51 | 800 | 630 | 9 |
| SER51L | 51 | 550 | 450 | 6.2 |
| SER51L1 | 51 | 660 | 540 | 6.75 |
| SER51N | 51 | 800 | 630 | 8.2 |
| SCR51S | 51 | 925 | 740 | 9.25 |
| Size | Outer Dia. (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SSR51 | 63 | 200 | 1.85 | With sealing structure |
| 63 | 220 | 2 | ||
| SER51 | 63 | 200 | 1.84 | Without sealing structure |
| 63 | 220 | 2.03 |
| Size | Key Size (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SSR51 | 75 | 70 | 1.53 | Heat treatment |
| 75 | 80 | 1.84 | ||
| SER51 | 75 | 70 | 1.53 | Without heat treatment |
| Size | Key Size (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SSR51 | 75 | 70 | 1.6 | Heat treatment |
| 75 | 80 | 1.92 | ||
| SER51 | 75 | 70 | 1.6 | Without heat treatment |
| Size | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Hole Dia. (mm) | Weight (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|
| SER51 | 200×200 | 15 | 55 | 4.7 |
| Size | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Hole Dia. (mm) | Weight (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|
| SER51 | 150×150 | 40 | 56 | 6.2 |
| 180×180 | 45 | 56 | 10.5 | |
| 200×200 | 30 | 60 | 8.72 | |
| 250×250 | 40 | 60 | 18.9 |
| Size | Outer Dia. (mm) | Length (mm) | Weight (kg/pc) |
|---|---|---|---|
| SER51 | 91 | 30 | 0.3 |
| Size | Outer Dia. (mm) | Application Range (Advice) |
|---|---|---|
| EX | ||
| SSR51/90 | 90 | Sand, fills, gravel |
| SSR51/100 | 100 | |
| SSR51/110 | 110 | |
| SSR51/115 | 115 | |
| SSR51/130 | 130 | |
| SSR51/150 | 150 | |
| EXX | ||
| SSR51/76 | 76 | Softer sedimentary rocks such as marls, mudstones, siltstone |
| SSR51/90 | 90 | |
| SSR51/100 | 100 | |
| SSR51/110 | 110 | |
| SSR51/115 | 115 | |
| SSR51/130 | 130 | |
| SSR51/150 | 150 | |
| EXX(Venturi) | ||
| SSR51/115 | 115 | |
| SSR51/140 | 140 | |
| Clay Bit | ||
| SSR51/76 | 76 | Clay, soft soil, marls, loose sand or gravel |
| SSR51/90 | 90 | |
| SSR51/115 | 115 | |
| SSR51/130 | 130 | |
| SSR51/150 | 150 | |
| SSR51/175 | 175 | |
| ES-F | ||
| SSR51/76 | 76 | Gravel, soft rock |
| SSR51/100 | 100 | |
| SSR51/115 | 115 | |
| SSR51/130 | 130 | |
| ESS-F | ||
| SSR51/76 | 76 | Weathered rock, stone walls, rubble |
| SSR51/100 | 100 | |
| SSR51/110 | 110 | |
| SSR51/115 | 115 | |
| SSR51/130 | 130 | |
| SSR51/150 | 150 | |
| EY | ||
| SSR51/76 | 76 | Chalk, gravel |
| EC | ||
| SSR51/115 | 115 | Chalks, marls, fills, competent ground |
| XX | ||
| SSR51/130 | 130 | Sand, clay, fills, gravel |
| SSR51/150 | 150 | |
| SSR51/170 | 170 | |
| SSR51/200 | 200 | |
| ES-D | ||
| SSR51/115 | 115 | Gravel, soft rock |
| ESS-D | ||
| SSR51/115 | 115 | Weathered rock, stone walls, rubble |
Get in Touch with NASPS
Collaboration, Work Enquires or Just Say Hello.
Drop us a line